Additional information
| Retencja wody | Minimalny |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Badanie surowicy na siarczan DHEA |
| Znany również jako | DHEA, prasteron |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia u niektórych osób |
| Nazwa handlowa | Prasteron |
| Część zakładki | 60 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Dehydroepiandrosteron |
| Formuła | C19H28O2 |
| Klasa substancji | Endogenny hormon steroidowy |
| Główna akcja | Służy jako prekursor męskich i żeńskich hormonów płciowych |
| Okres półtrwania | Około 15-30 minut |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 25-50 mg dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 100-200 mg dziennie |
| Ruchomości | Może zwiększyć energię, siłę, libido i wzrost mięśni |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, wahania nastroju, zwiększone owłosienie twarzy u kobiet, potencjalne zaburzenia hormonalne |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu poprawy wyników sportowych i siły mięśni |
| Formularz wydania | zakładki |
| Producent | Blackstone Labs |

