Additional information
| Retencja wody | Minimalny |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Test laboratoryjny | Można zmierzyć ogólny poziom białka i immunoglobulin |
| Wytrzymałość | 500 mg |
| Znany również jako | Pierwsze mleko, wczesne mleko laktacyjne |
| Ciśnienie krwi | Nieznany żaden znaczący wpływ |
| Nazwa handlowa | Różne (w zależności od producenta) |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikać wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Siara bydlęca |
| Formuła | Nie dotyczy, ponieważ siara bydlęca jest złożoną mieszanką białek, witamin i minerałów |
| Klasa substancji | Suplement naturalny |
| Główna akcja | Wzmacnianie czynników immunomodulacyjnych i wzrostu |
| Okres półtrwania | Zmienna, w zależności od konkretnych składników |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 20-60 gramów dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 20-60 gramów dziennie |
| Ruchomości | Wzmacnia odporność, wspomaga zdrowie jelit i stymuluje czynniki wzrostu |
| Skutki uboczne | Możliwe objawy nietolerancji laktozy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe |
| Stosować w sporcie | W celu przyspieszenia regeneracji i wzmocnienia funkcji odpornościowych |
| Producent | Now foods |


